【2025年】化学メーカー 平均年収ランキング TOP100

2025年10月現在で最新の各社有価証券報告書を元に作成した、化学メーカーの平均年収ランキングTOP100です。

各社の平均年収と平均年齢の相関をまとめた散布図も掲載していますので、業界研究の参考にご活用ください。

人気企業、外資、スタートアップ等の
非公開求人を最速で受け取れるメルマガ配信中

アガルートキャリアは法務専門の転職エージェントです。弊社独自の求人をご経歴に応じて個別に紹介しております。求人の情報収集をお考えの方はお気軽にメールマガジンにご登録ください。

無料メルマガ登録はこちら

化学メーカーの平均年収ランキング TOP100

化学メーカーの平均年収ランキングTOP100は以下の通りです。

1位は富士フイルムホールディングスで1,124万円、2位の日本ペイントホールディングスは1,084万円となっています。

上位5社が1,000万円を超えており、6位~10位はおおむね900万円前後となっています。

一方、100位のパウダーテックは667万円で、トップと比較すると約1.7倍の差があります。

1位から100位までの間には幅広い年収の分布が見られ、700万円台後半〜800万円前後の中堅層も多く見られます。

化学メーカー 平均年収ランキング

順位 企業名 平均年収(万円) 平均年齢(歳)
1 富士フイルムホールディングス株式会社 1,124 43.5
2 日本ペイントホールディングス株式会社 1,084 42.4
3 三菱ケミカルグループ株式会社 1,060 47.6
4 日本酸素ホールディングス株式会社 1,032 43.8
5 株式会社レゾナック・ホールディングス 1,026 46.1
6 積水化学工業株式会社 935 43.9
7 太陽ホールディングス株式会社 925 38.8
8 日本曹達株式会社 906 44.3
9 AGC株式会社 888 43.2
10 三菱瓦斯化学株式会社 881 40.1
11 信越化学工業株式会社 876 41.3
12 株式会社バルカー 867 46.7
13 東京応化工業株式会社 866 40.9
14 高砂香料工業株式会社 863 41.8
15 株式会社ダイセル 859 42.2
16 三井化学株式会社 851 40.0
17 日産化学株式会社 845 40.6
18 関西ペイント株式会社 845 42.5
19 日油株式会社 836 43.1
20 上村工業株式会社 827 40.8
21 株式会社トリケミカル研究所 824 34.8
22 四国化成ホールディングス株式会社 823 50.4
23 東レ株式会社 821 40.8
24 住友化学株式会社 818 42.1
25 ウェーブロックホールディングス株式会社 817 49.1
26 株式会社JCU 815 44.8
27 帝人株式会社 814 46.2
28 株式会社カネカ 813 41.5
29 株式会社日本触媒 811 39.2
30 大阪有機化学工業株式会社 810 41.1
31 日本高純度化学株式会社 809 39.3
32 株式会社クラレ 802 42.0
33 クミアイ化学工業株式会社 800 40.0
34 旭化成株式会社 800 41.8
35 東ソー株式会社 796 38.5
36 エア・ウォーター株式会社 795 43.6
37 住友ベークライト株式会社 794 45.9
38 三洋化成工業株式会社 793 42.3
39 株式会社ニイタカ 791 43.4
40 サカタインクス株式会社 787 44.6
41 artience株式会社 786 44.7
42 株式会社ADEKA 781 40.2
43 日本パーカライジング株式会社 780 41.9
44 日本化薬株式会社 777 40.9
45 日本農薬株式会社 776 42.0
46 UBE株式会社 774 43.1
47 リケンテクノス株式会社 770 42.8
48 株式会社パーカーコーポレーション 770 40.9
49 日本精化株式会社 766 41.7
50 JX金属株式会社 765 41.0
51 DIC株式会社 759 43.8
52 デクセリアルズ株式会社 759 44.3
53 コニシ株式会社 757 42.0
54 綜研化学株式会社 754 40.0
55 メック株式会社 753 42.6
56 デンカ株式会社 752 40.6
57 伊勢化学工業株式会社 751 40.4
58 中国塗料株式会社 751 44.9
59 株式会社フルヤ金属 748 35.4
60 ハリマ化成グループ株式会社 745 45.6
61 東京インキ株式会社 740 44.9
62 NISSHA株式会社 737 42.8
63 第一工業製薬株式会社 734 41.5
64 松本油脂製薬株式会社 731 40.7
65 大日精化工業株式会社 731 41.2
66 積水化成品工業株式会社 727 45.8
67 東亞合成株式会社 726 43.9
68 株式会社大阪ソーダ 720 43.0
69 石原産業株式会社 716 43.5
70 南海化学株式会社 713 43.7
71 東洋合成工業株式会社 710 36.9
72 株式会社ニフコ 710 41.7
73 群栄化学工業株式会社 708 39.8
74 新日本理化株式会社 703 44.8
75 ニチバン株式会社 702 43.1
76 ステラケミファ株式会社 701 39.2
77 KHネオケム株式会社 699 40.6
78 荒川化学工業株式会社 698 44.0
79 保土谷化学工業株式会社 698 41.6
80 川口化学工業株式会社 696 41.8
81 ZACROS株式会社 696 41.3
82 株式会社巴川コーポレーション 694 44.3
83 日本化学工業株式会社 690 41.4
84 株式会社MORESCO 690 44.3
85 広栄化学株式会社 689 41.1
86 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ 689 38.2
87 株式会社ユシロ 689 47.0
88 リンテック株式会社 688 42.6
89 株式会社オリジン 687 46.5
90 田岡化学工業株式会社 687 40.9
91 藤倉化成株式会社 683 41.9
92 第一稀元素化学工業株式会社 683 39.1
93 アース製薬株式会社 680 42.5
94 OATアグリオ株式会社 680 41.9
95 株式会社有沢製作所 677 45.4
96 ヤスハラケミカル株式会社 676 47.7
97 東邦化学工業株式会社 672 40.6
98 北興化学工業株式会社 669 44.6
99 信越ポリマー株式会社 668 44.5
100 パウダーテック株式会社 667 45.6

※上場企業のうち化学・化成品業界に分類しうる160社を弊社にて選定し、集計結果の上位100社を掲載。

散布図による化学メーカー100社のクラスター分析

以下は、化学メーカーの平均年収ランキング上位100社のデータを元に、横軸に平均年齢、縦軸に平均年収を取った散布図です。

散布図を見ると、特徴的な以下3グループが見受けられます。

化学メーカー100社の平均年収・平均年齢の散布図

①平均年齢が高く、平均年収も高い企業群

  • 富士フイルムホールディングス株式会社(平均年齢 43.5歳/平均年収 1,124万円)
  • 日本ペイントホールディングス株式会社(平均年齢 42.4歳/平均年収 1,084万円)
  • 三菱ケミカルグループ株式会社(平均年齢 47.6歳/平均年収 1,060万円)

など

②平均年齢が低く、平均年収が比較的高い企業群

  • 太陽ホールディングス株式会社(平均年齢 38.8歳/平均年収 925万円)
  • 三井化学株式会社(平均年齢 40.0歳/平均年収 851万円)
  • 株式会社トリケミカル研究所(平均年齢 34.8歳/平均年収 824万円)

など

③平均年齢と平均年収が中間的な企業群

  • 旭化成株式会社(平均年齢 41.8歳/平均年収 800万円)
  • 株式会社クラレ(平均年齢 42.0歳/平均年収 802万円)
  • 三洋化成工業株式会社(平均年齢 42.3歳/平均年収 793万円)

など

弁護士・法務・管理部門の転職ならアガルートキャリア

アガルートキャリアは、弁護士・法務・管理部門に特化した転職エージェントです。

化学メーカーをはじめ、多様な業界の求人情報を豊富に取りそろえており、非公開求人や希少で好条件な求人のご紹介が可能です。

今すぐの転職活動は勿論、中長期的なキャリア支援や、情報収集を目的としたご相談もお受けしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

アガルートキャリアは、弁護士・法務・管理部門専門の転職エージェントです。弁護士や法務などのリーガル領域、ファイナンス、マーケティング、事業開発、人事など専門性の高い経営人材のキャリア支援を行っています。

法務の非公開求人 多数転職エージェントに相談する(無料)
転職エージェントに相談する