【2025年】総合商社・専門商社 平均年収ランキング(192社)
- 更新日:2025.10.30
2025年10月時点で最新の各社有価証券報告書をもとに集計した、商社の平均年収ランキングです。
各社の平均年収・平均年齢の関係性を表した散布図も掲載していますので、業界研究の参考にご活用ください。
 人気企業、外資、スタートアップ等の アガルートキャリアは法務専門の転職エージェントです。弊社独自の求人をご経歴に応じて個別に紹介しております。求人の情報収集をお考えの方はお気軽にメールマガジンにご登録ください。
非公開求人を最速で受け取れるメルマガ配信中
INDEX
総合商社・専門商社の平均年収ランキング
商社の平均年収ランキングは、以下の通りです。
1位は三菱商事(2,033万円)、2位は三井物産(1,996万円)、3位は伊藤忠商事(1,805万円)と、いずれも総合商社が上位を占めています。
4位のマクニカホールディングスは半導体などを扱う技術商社で、平均年収は1,750万円、平均年齢は51.5歳です。
5位に住友商事(1,744万円)、6位に丸紅(1,709万円)がランクインしており、上位6社が1,700万円を超える平均年収となっています。
ここから少し差が開き、豊田通商(1,320万円)、ミツウロコグループホールディングス(1,311万円)、双日(1,274万円)、西本Wismettacホールディングス(1,229万円)と続いています。
8位のミツウロコグループホールディングスはエネルギー事業を主軸に多角的な事業を展開する企業、10位の西本Wismettacホールディングスは食品系の専門商社です。
 
| 順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 2,033 | 42.4 | 
| 2 | 三井物産株式会社 | 1,996 | 42.2 | 
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 1,805 | 42.2 | 
| 4 | マクニカホールディングス株式会社 | 1,750 | 51.5 | 
| 5 | 住友商事株式会社 | 1,744 | 43.2 | 
| 6 | 丸紅株式会社 | 1,709 | 42.5 | 
| 7 | 豊田通商株式会社 | 1,320 | 43.1 | 
| 8 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 1,311 | 43.8 | 
| 9 | 双日株式会社 | 1,274 | 41.0 | 
| 10 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 | 1,229 | 43.7 | 
| 11 | 兼松株式会社 | 1,143 | 38.2 | 
| 12 | 長瀬産業株式会社 | 1,137 | 41.3 | 
| 13 | 西川計測株式会社 | 1,088 | 42.3 | 
| 14 | 三洋貿易株式会社 | 1,055 | 40.1 | 
| 15 | 岩谷産業株式会社 | 1,025 | 39.9 | 
| 16 | 第一実業株式会社 | 1,006 | 40.5 | 
| 17 | 三愛オブリ株式会社 | 1,002 | 40.1 | 
| 18 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 991 | 41.0 | 
| 19 | 蝶理株式会社 | 989 | 39.7 | 
| 20 | 稲畑産業株式会社 | 984 | 41.0 | 
| 21 | 神鋼商事株式会社 | 983 | 39.3 | 
| 22 | 西華産業株式会社 | 970 | 41.8 | 
| 23 | 日本ライフライン株式会社 | 948 | 41.9 | 
| 24 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 945 | 46.0 | 
| 25 | 伯東株式会社 | 945 | 44.3 | 
| 26 | 黒田グループ株式会社 | 941 | 46.2 | 
| 27 | KPPグループホールディングス株式会社 | 936 | 44.8 | 
| 28 | 阪和興業株式会社 | 926 | 37.4 | 
| 29 | 株式会社トーメンデバイス | 918 | 46.4 | 
| 30 | 因幡電機産業株式会社 | 915 | 37.9 | 
| 31 | 中央自動車工業株式会社 | 912 | 41.0 | 
| 32 | 昭栄薬品株式会社 | 900 | 46.5 | 
| 33 | アルコニックス株式会社 | 899 | 44.3 | 
| 34 | 東京産業株式会社 | 894 | 44.1 | 
| 35 | 岡谷鋼機株式会社 | 892 | 38.9 | 
| 36 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 890 | 44.4 | 
| 37 | 巴工業株式会社 | 879 | 40.0 | 
| 38 | 三谷商事株式会社 | 875 | 42.0 | 
| 39 | 株式会社東陽テクニカ | 875 | 42.5 | 
| 40 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 862 | 46.9 | 
| 41 | 高島株式会社 | 855 | 43.1 | 
| 42 | 株式会社ラクト・ジャパン | 855 | 37.4 | 
| 43 | 加賀電子株式会社 | 852 | 42.6 | 
| 44 | ニチモウ株式会社 | 851 | 41.1 | 
| 45 | 株式会社ヤギ | 849 | 39.8 | 
| 46 | 東テク株式会社 | 841 | 41.5 | 
| 47 | ラサ商事株式会社 | 838 | 45.0 | 
| 48 | 株式会社ミスミグループ本社 | 828 | 39.1 | 
| 49 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 827 | 48.7 | 
| 50 | OCHIホールディングス株式会社 | 816 | 54.2 | 
| 51 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 814 | 40.2 | 
| 52 | 株式会社メディパルホールディングス | 814 | 48.6 | 
| 53 | ユアサ商事株式会社 | 811 | 38.6 | 
| 54 | 明和産業株式会社 | 810 | 43.5 | 
| 55 | 椿本興業株式会社 | 806 | 42.5 | 
| 56 | 八洲電機株式会社 | 798 | 45.3 | 
| 57 | 株式会社立花エレテック | 798 | 43.4 | 
| 58 | 佐藤商事株式会社 | 796 | 43.4 | 
| 59 | 株式会社カナデン | 795 | 42.6 | 
| 60 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 792 | 47.4 | 
| 61 | 白銅株式会社 | 792 | 41.8 | 
| 62 | 株式会社サンゲツ | 790 | 37.9 | 
| 63 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 787 | 49.4 | 
| 64 | 株式会社たけびし | 784 | 39.8 | 
| 65 | 極東貿易株式会社 | 775 | 45.0 | 
| 66 | 株式会社トミタ | 775 | 44.9 | 
| 67 | 株式会社山善 | 760 | 39.7 | 
| 68 | コニシ株式会社 | 757 | 42.0 | 
| 69 | イノテック株式会社 | 756 | 43.4 | 
| 70 | ダイトロン株式会社 | 754 | 40.6 | 
| 71 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 747 | 39.2 | 
| 72 | 英和株式会社 | 745 | 44.0 | 
| 73 | 尾家産業株式会社 | 745 | 40.6 | 
| 74 | 株式会社GSIクレオス | 744 | 42.1 | 
| 74 | 株式会社GSIクレオス | 744 | 42.1 | 
| 76 | 佐鳥電機株式会社 | 743 | 46.0 | 
| 77 | 神栄株式会社 | 742 | 42.0 | 
| 78 | 丸文株式会社 | 740 | 44.1 | 
| 79 | フルサト・マルカホールディングス株式会社 | 740 | 43.1 | 
| 80 | 株式会社カノークス | 739 | 40.3 | 
| 81 | 株式会社RYODEN | 736 | 44.1 | 
| 81 | 株式会社RYODEN | 736 | 44.1 | 
| 83 | モリト株式会社 | 736 | 42.6 | 
| 84 | 丸藤シートパイル株式会社 | 735 | 45.4 | 
| 85 | 株式会社レスター | 732 | 45.2 | 
| 86 | 三菱食品株式会社 | 730 | 44.6 | 
| 87 | 新光商事株式会社 | 730 | 42.5 | 
| 88 | 株式会社ハピネット | 729 | 39.0 | 
| 89 | 株式会社スズケン | 728 | 47.2 | 
| 90 | シナネンホールディングス株式会社 | 726 | 43.2 | 
| 91 | リックス株式会社 | 724 | 37.4 | 
| 92 | ソーダニッカ株式会社 | 723 | 43.0 | 
| 93 | 株式会社UEX | 721 | 43.7 | 
| 93 | 株式会社UEX | 721 | 43.7 | 
| 95 | トラスコ中山株式会社 | 721 | 39.7 | 
| 96 | 加藤産業株式会社 | 719 | 40.5 | 
| 97 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 717 | 49.0 | 
| 98 | 株式会社三栄コーポレーション | 716 | 44.6 | 
| 99 | 高千穂交易株式会社 | 710 | 42.8 | 
| 100 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 706 | 43.7 | 
| 101 | シークス株式会社 | 704 | 36.5 | 
| 102 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 704 | 44.7 | 
| 103 | 株式会社トランスジェニックグループ | 700 | 46.7 | 
| 104 | 三信電気株式会社 | 699 | 41.4 | 
| 105 | YKT株式会社 | 695 | 43.1 | 
| 106 | SPK株式会社 | 695 | 42.3 | 
| 107 | 日本電計株式会社 | 693 | 42.3 | 
| 108 | 藤井産業株式会社 | 691 | 39.8 | 
| 109 | 伊藤忠食品株式会社 | 688 | 40.6 | 
| 110 | 株式会社PALTAC | 686 | 44.5 | 
| 111 | 泉州電業株式会社 | 686 | 39.6 | 
| 112 | オーウイル株式会社 | 684 | 38.5 | 
| 113 | 株式会社Cominix | 680 | 41.0 | 
| 114 | 株式会社トーホー | 678 | 43.6 | 
| 115 | サンワテクノス株式会社 | 676 | 39.3 | 
| 116 | スターゼン株式会社 | 674 | 40.0 | 
| 117 | JKホールディングス株式会社 | 673 | 41.8 | 
| 118 | コスモ・バイオ株式会社 | 672 | 42.5 | 
| 119 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | 671 | 39.3 | 
| 120 | アルテック株式会社 | 671 | 46.4 | 
| 121 | 株式会社ヤガミ | 668 | 43.9 | 
| 122 | 築地魚市場株式会社 | 667 | 47.3 | 
| 123 | 木徳神糧株式会社 | 665 | 42.5 | 
| 124 | 杉本商事株式会社 | 662 | 38.9 | 
| 125 | カメイ株式会社 | 661 | 40.5 | 
| 126 | 正栄食品工業株式会社 | 651 | 39.4 | 
| 127 | 明治電機工業株式会社 | 649 | 41.2 | 
| 128 | 株式会社南陽 | 646 | 41.9 | 
| 129 | 石光商事株式会社 | 644 | 42.8 | 
| 130 | 株式会社理経 | 644 | 47.6 | 
| 131 | ジオリーブグループ株式会社 | 640 | 41.7 | 
| 131 | スズデン株式会社 | 640 | 41.0 | 
| 131 | ダイコー通産株式会社 | 640 | 38.8 | 
| 134 | ソレキア株式会社 | 639 | 44.5 | 
| 135 | テクノアルファ株式会社 | 637 | 46.4 | 
| 136 | 株式会社日伝 | 634 | 38.4 | 
| 137 | 株式会社マルイチ産商 | 631 | 40.2 | 
| 138 | 株式会社大田花き | 631 | 42.4 | 
| 139 | 株式会社創健社 | 624 | 46.1 | 
| 140 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 621 | 44.0 | 
| 141 | 三共生興株式会社 | 618 | 35.8 | 
| 142 | クワザワホールディングス株式会社 | 614 | 44.6 | 
| 143 | 株式会社ワキタ | 613 | 38.3 | 
| 144 | 株式会社オカムラ食品工業 | 611 | 39.2 | 
| 145 | 西菱電機株式会社 | 609 | 42.9 | 
| 146 | 株式会社アドヴァングループ | 608 | 38.3 | 
| 147 | ゼット株式会社 | 608 | 42.8 | 
| 148 | コンドーテック株式会社 | 600 | 41.1 | 
| 149 | 蔵王産業株式会社 | 597 | 43.8 | 
| 150 | 株式会社ビューティガレージ | 596 | 38.8 | 
| 151 | 株式会社ナ・デックス | 594 | 42.4 | 
| 152 | 三京化成株式会社 | 594 | 40.9 | 
| 153 | 株式会社シモジマ | 593 | 39.1 | 
| 154 | 日新商事株式会社 | 588 | 42.2 | 
| 155 | 田中商事株式会社 | 587 | 39.9 | 
| 156 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 585 | 41.2 | 
| 157 | ミタチ産業株式会社 | 581 | 42.7 | 
| 158 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 577 | 41.2 | 
| 159 | 株式会社高速 | 575 | 39.2 | 
| 160 | 杉田エース株式会社 | 574 | 43.2 | 
| 161 | 株式会社オータケ | 565 | 38.6 | 
| 162 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 564 | 46.6 | 
| 163 | 初穂商事株式会社 | 562 | 41.7 | 
| 164 | 日邦産業株式会社 | 560 | 38.1 | 
| 165 | エコートレーディング株式会社 | 560 | 42.0 | 
| 166 | 株式会社久世 | 557 | 42.7 | 
| 167 | 株式会社NaITO | 552 | 43.9 | 
| 168 | 株式会社テリロジーホールディングス | 551 | 40.1 | 
| 169 | 株式会社大光 | 548 | 43.2 | 
| 170 | 小野建株式会社 | 543 | 38.6 | 
| 171 | ハリマ共和物産株式会社 | 535 | 40.4 | 
| 172 | 株式会社鳥羽洋行 | 532 | 35.9 | 
| 173 | 株式会社植松商会 | 523 | 40.4 | 
| 174 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 516 | 50.4 | 
| 175 | サンリン株式会社 | 514 | 42.8 | 
| 176 | 太洋物産株式会社 | 514 | 45.9 | 
| 177 | トルク株式会社 | 513 | 39.1 | 
| 178 | タキヒヨー株式会社 | 510 | 42.3 | 
| 179 | ユアサ・フナショク株式会社 | 510 | 42.1 | 
| 180 | ソマール株式会社 | 499 | 41.1 | 
| 181 | エヌアイシ・オートテック株式会社 | 498 | 40.6 | 
| 182 | アゼアス株式会社 | 496 | 47.8 | 
| 183 | セフテック株式会社 | 490 | 42.5 | 
| 184 | 川辺株式会社 | 489 | 48.5 | 
| 185 | 内外テック株式会社 | 486 | 42.9 | 
| 186 | 株式会社栄電子 | 476 | 40.1 | 
| 187 | 北沢産業株式会社 | 476 | 44.8 | 
| 188 | 東北化学薬品株式会社 | 467 | 45.9 | 
| 189 | 南海プライウッド株式会社 | 456 | 43.7 | 
| 190 | 株式会社テーオーホールディングス | 444 | 42.6 | 
| 191 | 堀田丸正株式会社 | 427 | 51.1 | 
| 192 | 太平洋興発株式会社 | 368 | 60.3 | 
※上記ランキングは、上場企業から商社192社を弊社にて選定し各社有価証券報告書を元に集計。
※西本Wismettacホールディングス社は2025年4月23日に上場廃止。データは2025年3月提出の同社の有価証券報告書より。
商社の平均年齢・平均年収 散布図
以下は、ランキングに掲載されている商社192社のデータを、横軸に平均年齢、縦軸に平均年収を取って整理した散布図です。
散布図を見ると、3つの特徴的なグループが見受けられます。
 
①平均年収が1,500万円超で、その中でも平均年齢が低めの企業群(五大商社)
- 三菱商事(平均年収 2,033万円/平均年齢 42.4歳)
- 三井物産(平均年収 1,996万円/平均年齢 42.2歳)
- 伊藤忠商事(平均年収 1,805万円/平均年齢 42.2歳)
- 住友商事(平均年収 1,744万円/平均年齢 43.2歳)
- 丸紅(平均年収 1,709万円/平均年齢 42.5歳)
②平均年収が1,000万円~1,500万円 前後の企業群
- 豊田通商(平均年収 1,320万円/平均年齢 43.1歳)
- ミツウロコグループホールディングス(平均年収 1,311万円/平均年齢 43.8歳)
- 双日(平均年収 1,274万円/平均年齢 41.0歳)
- 兼松(平均年収 1,143万円/平均年齢 38.2歳)
- 長瀬産業(平均年収 1,137万円/平均年齢 41.3歳)
など
③平均年収が~1,000万円 前後の企業群
- 伊藤忠エネクス(平均年収 991万円/平均年齢 41.0歳)
- 蝶理(平均年収 989万円/平均年齢 39.歳)
- 稲畑産業(平均年収 984万円/平均年齢 41.0歳)
- 神鋼商事(平均年収 983万円/平均年齢 39.3歳)
- 阪和興業(平均年収 926万円/平均年齢 37.4歳)
など
弁護士・法務・管理部門の転職ならアガルートキャリア
弊社では、弁護士・法務・管理部門に特化した転職エージェント「アガルートキャリア」を運営しています。
企業との独自のネットワークを活かし、商社をはじめとした人気企業・優良企業の求人や、希少性の高い求人、非公開求人を多数保有しております。
今すぐの転職活動は勿論、中長期的なキャリア形成や情報収集のためのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者
アガルートキャリアは、弁護士・法務・管理部門専門の転職エージェントです。弁護士や法務などのリーガル領域、ファイナンス、マーケティング、事業開発、人事など専門性の高い経営人材のキャリア支援を行っています。
自身では探せない非公開求人をご提案
アガルートグループが運営する
非公開求人を多数保有
 
											 
											 
											