【2025年】金融業界平均年収ランキングTOP100
- 更新日:2025.03.28
金融業界での就職や転職を検討する際、「年収」と「平均年齢」は重要な判断材料です。
この記事では、金融業界100社の平均年収と平均年齢をマップ化し、企業の特徴をわかりやすく整理しました。
11位~100位までのランキングおよび各社の平均年収と平均年齢の相関から見た分析は、記事本編をご覧ください。
INDEX
金融業界の平均年収100社ランキング
以下は有価証券報告書の情報をもとに作成した、金融業界に属する企業の平均年収上位100社のランキングです。この表を見ると、以下のような傾向があることが分かります。
- 最高年収:1位「インテグラル株式会社」平均年収 1,657万円、平均年齢 38.0歳
- 下位(100位)の平均年収:100位「株式会社おきなわフィナンシャルグループ」平均年収 742万円。ランキング上は最下位ですが、依然として一般的には高い水準と言えます。
- 上位10社の平均年収:10位の「ソニーフィナンシャルグループ株式会社」でも 1,294万円 と、上位は1,300万円前後の高水準が並びます。
- 1,000万円超:1位から29位までが平均年収 1,000万円以上。30位「三菱HCキャピタル」(977万円)で1,000万円を下回るため、合計29社が1,000万円超を記録しています。
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収(万円) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | インテグラル株式会社 | その他金融業 | 1657 | 38.0 |
2 | アクサ・HD・ジャパン株式会社 | 保険業 | 1592 | 59.4 |
3 | スパークス・グループ株式会社 | 証券、先物取引業 | 1475 | 51.4 |
4 | SOMPO HD株式会社 | 保険業 | 1455 | 43.5 |
5 | 野村HD株式会社 | 証券、先物取引業 | 1408 | 45.0 |
6 | 東京海上HD株式会社 | 保険業 | 1390 | 42.8 |
7 | 株式会社マーキュリアHD | 証券、先物取引業 | 1309 | 43.0 |
8 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 銀行業 | 1304 | 50.0 |
9 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、先物取引業 | 1299 | 40.8 |
10 | ソニーFG株式会社 | 保険業 | 1294 | 47.1 |
11 | ジャフコ グループ株式会社 | 証券、先物取引業 | 1278 | 42.5 |
12 | 株式会社しずおかFG | 銀行業 | 1265 | 45.6 |
13 | 株式会社あかつき本社 | 証券、先物取引業 | 1245 | 45.5 |
14 | SBIリーシングサービス株式会社 | その他金融業 | 1213 | 44.5 |
15 | 株式会社めぶきFG | 銀行業 | 1201 | 46.8 |
16 | 株式会社第四北越FG | 銀行業 | 1197 | 50.1 |
17 | GMO FG株式会社 | 証券、先物取引業 | 1127 | 40.5 |
18 | 株式会社日本政策投資銀行 | その他金融業 | 1110 | 37.2 |
19 | MS&ADインシュアランスグループHD株式会社 | 保険業 | 1101 | 48.3 |
20 | 株式会社三井住友FG | 銀行業 | 1095 | 39.1 |
21 | 株式会社T&D HD | 保険業 | 1091 | 46.1 |
22 | 株式会社FPG | 証券、先物取引業 | 1091 | 41.2 |
23 | 株式会社みずほFG | 銀行業 | 1072 | 41.4 |
24 | 三菱UFJ証券HD株式会社 | 証券、先物取引業 | 1071 | 47.0 |
25 | 株式会社日本取引所グループ | 証券、先物取引業 | 1066 | 47.2 |
26 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 証券、先物取引業 | 1060 | 40.0 |
27 | 株式会社西日本FHD | 銀行業 | 1055 | 50.8 |
28 | 株式会社岡三証券グループ | 証券、先物取引業 | 1049 | 49.0 |
29 | 株式会社三菱UFJ FG | 銀行業 | 1047 | 40.0 |
30 | 三菱HCキャピタル株式会社 | その他金融業 | 977 | 41.3 |
31 | 株式会社あいちFG | 銀行業 | 977 | 50.5 |
32 | 株式会社SBI証券 | 証券、先物取引業 | 971 | 45.6 |
33 | フィンテック グローバル株式会社 | その他金融業 | 962 | 38.8 |
34 | 株式会社コンコルディアFG | 銀行業 | 961 | 39.4 |
35 | 日本証券金融株式会社 | その他金融業 | 957 | 44.5 |
36 | 株式会社いよぎんHD | 銀行業 | 955 | 42.0 |
37 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 保険業 | 952 | 47.8 |
38 | 株式会社九州FG | 銀行業 | 952 | 45.6 |
39 | トーア再保険株式会社 | 保険業 | 949 | 41.9 |
40 | 第一生命HD株式会社 | 保険業 | 949 | 41.7 |
41 | 株式会社三十三FG | 銀行業 | 941 | 52.8 |
42 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、先物取引業 | 935 | 47.6 |
43 | 株式会社ほくほくFG | 銀行業 | 923 | 45.8 |
44 | オリックス株式会社 | その他金融業 | 920 | 44.1 |
45 | みずほリース株式会社 | その他金融業 | 917 | 43.9 |
46 | 松井証券株式会社 | 証券、先物取引業 | 916 | 37.9 |
47 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 銀行業 | 915 | 43.8 |
48 | 株式会社十六FG | 銀行業 | 911 | 45.6 |
49 | トモニHD株式会社 | 銀行業 | 909 | 53.4 |
50 | ウェルスナビ株式会社 | 証券、先物取引業 | 900 | 39.8 |
51 | SBIHD株式会社 | 証券、先物取引業 | 897 | 39.8 |
52 | 芙蓉総合リース株式会社 | その他金融業 | 891 | 41.3 |
53 | 株式会社ひろぎんHD | 銀行業 | 891 | 46.7 |
54 | 株式会社あおぞら銀行 | 銀行業 | 887 | 44.1 |
55 | 株式会社 りそなHD | 銀行業 | 887 | 44.7 |
56 | 東京センチュリー株式会社 | その他金融業 | 877 | 44.1 |
57 | 日本アジア投資株式会社 | 証券、先物取引業 | 876 | 48.4 |
58 | アストマックス株式会社 | 証券、先物取引業 | 870 | 42.2 |
59 | マネックスグループ株式会社 | 証券、先物取引業 | 865 | 43.0 |
60 | 株式会社日本政策金融公庫 | その他金融業 | 864 | 42.1 |
61 | 株式会社三井住友銀行 | 銀行業 | 864 | 40.2 |
62 | ヒロセ通商株式会社 | その他金融業 | 855 | 37.9 |
63 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 保険業 | 855 | 42.5 |
64 | 今村証券株式会社 | 証券、先物取引業 | 852 | 37.6 |
65 | JA三井リース株式会社 | その他金融業 | 845 | 42.0 |
66 | 株式会社国際協力銀行 | その他金融業 | 835 | 38.3 |
67 | 株式会社FPパートナー | 保険業 | 824 | 45.6 |
68 | 株式会社東京きらぼしFG | 銀行業 | 822 | 45.5 |
69 | オリックス銀行株式会社 | 銀行業 | 818 | 40.7 |
70 | 株式会社ちゅうぎんFG | 銀行業 | 817 | 41.0 |
71 | 株式会社アサックス | その他金融業 | 816 | 34.6 |
72 | 株式会社北國FHD | 銀行業 | 814 | 44.3 |
73 | リーディング証券株式会社 | 証券、先物取引業 | 813 | 53.7 |
74 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 銀行業 | 812 | 39.6 |
75 | 株式会社みずほ銀行 | 銀行業 | 811 | 39.9 |
76 | 株式会社商工組合中央金庫 | 銀行業 | 807 | 38.8 |
77 | 極東証券株式会社 | 証券、先物取引業 | 804 | 44.2 |
78 | ライフネット生命保険株式会社 | 保険業 | 803 | 41.2 |
79 | 住友三井オートサービス株式会社 | その他金融業 | 795 | 42.4 |
80 | 株式会社SBI新生銀行 | 銀行業 | 795 | 43.0 |
81 | 住信SBIネット銀行株式会社 | 銀行業 | 795 | 30.2 |
82 | 楽天カード株式会社 | その他金融業 | 793 | 33.9 |
83 | プレミアグループ株式会社 | その他金融業 | 790 | 36.4 |
84 | 信金中央金庫 | その他金融業 | 790 | 38.1 |
85 | 株式会社京都FG | 銀行業 | 788 | 45.2 |
86 | 全国保証株式会社 | その他金融業 | 787 | 38.5 |
87 | 東日本建設業保証株式会社 | 保険業 | 786 | 43.4 |
88 | トレイダーズHD株式会社 | 証券、先物取引業 | 782 | 41.8 |
89 | 株式会社プロクレアHD | 銀行業 | 771 | 41.8 |
90 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 保険業 | 768 | 42.1 |
91 | 昭和リース株式会社 | その他金融業 | 767 | 45.1 |
92 | 株式会社千葉銀行 | 銀行業 | 766 | 38.7 |
93 | リコーリース株式会社 | その他金融業 | 762 | 41.3 |
94 | NECキャピタルソリューション株式会社 | その他金融業 | 761 | 43.5 |
95 | 光世証券株式会社 | 証券、先物取引業 | 761 | 43.3 |
96 | 株式会社ホンダファイナンス | その他金融業 | 757 | 42.5 |
97 | Jトラスト株式会社 | その他金融業 | 756 | 45.6 |
98 | 株式会社UNIVA・OakHD | 証券、先物取引業 | 754 | 44.7 |
99 | 株式会社池田泉州HD | 銀行業 | 751 | 43.0 |
100 | 株式会社おきなわFG | 銀行業 | 742 | 45.4 |
業種別の上位企業のまとめ
ランキング上位に入っている企業を業種別に見ると、以下のような傾向があります。
その他金融業
- 1位「インテグラル」1,657万円
- 14位「SBIリーシングサービス」1,213万円
- 18位「日本政策投資銀行」1,110万円
保険業
- 2位「アクサ・ホールディングス・ジャパン」1,592万円
- 4位「SOMPOホールディングス」1,455万円
- 6位「東京海上ホールディングス」1,390万円
証券・先物取引業
- 3位「スパークス・グループ」1,475万円
- 5位「野村ホールディングス」1,408万円
- 7位「マーキュリアホールディングス」1,309万円
銀行業
- 8位「三井住友トラストグループ」1,304万円
- 12位「しずおかフィナンシャルグループ」1,265万円
- 15位「めぶきフィナンシャルグループ」1,201万円
業種別平均年収の比較
業種別の平均年収は以下のように計算されます。
- 保険業(14社):平均約1,058万円
- 証券、先物取引業(26社):平均約1,018万円
- 銀行業(35社):平均約923万円
- その他金融業(25社):平均約898万円
保険業が1,000万円超えで最も高く、証券、先物取引業も同様に1,000万円を超えています。一方、銀行業とその他金融業は900万円台前半〜後半で推移しています。
単独では1位であるインテグラル株式会社は、「その他金融業」の中でも特異的に年収が高いことが分かります。
散布図による金融業界100社のクラスター分析
100位までの平均年収ランキングをさらに詳しく分析するために、横軸に平均年齢、縦軸に平均年収を取った分布図にまとめました。 分布図を確認すると、ランキングに入っている企業は以下のような4グループに大きく分類することが可能です。
平均年齢が低く、平均年収が高い企業群
- インテグラル株式会社(38.0歳/平均年収1,657万円)
- 日本政策投資銀行(37.2歳/平均年収1,110万円)
など
平均年齢が高く、平均年収も高い企業群
- アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社(59.4歳/平均年収1,592万円)
- スパークス・グループ株式会社(51.4歳/平均年収1,475万円)
など
平均年収と平均年齢が中間的な企業群
- ライフネット生命保険株式会社(41.2歳/平均年収803万円)
- 株式会社三井住友銀行(40.2歳/平均年収864万円)
など
平均年齢が平均的だが、平均年収が高い企業群
- 株式会社マーキュリアホールディングス(43.0歳/平均年収1,309万円)
- SOMPOホールディングス株式会社(43.5歳/平均年収1,455万円)
など
専門職での転職ならアガルートキャリア
アガルートキャリアは弁護士・法務・管理部門・士業などの専門職に特化した転職エージェントサービスを提供しています。 金融業界をはじめ、皆さまがお持ちの専門的なノウハウを活かせる求人を多数保有しております。未公開求人やコンフィデンシャルな求人もご紹介可能です。
「相談=転職活動開始」というわけではありません。業界全体の求人のトレンドや、ご自身の転職市場におけるポジションの確認など、情報収集のためにご相談いただく方もいらっしゃいます。 中長期的なサポートを通じ、皆さまの希望のキャリアの実現に向けた支援をいたします。お気軽にお問い合わせください。
ご興味をお持ちの方は、以下のリンクよりアガルートキャリアにご相談ください。 PEファンド、有名企業、事務所などの アガルートキャリアは弁護士専門の転職エージェントです。弊社独自の求人をご経歴に応じて個別に紹介しております。求人の情報収集をお考えの方はお気軽にメールマガジンにご登録ください。
非公開求人が受け取れるメルマガ配信中
この記事の監修者
株式会社アガルート取締役(株式会社ファンオブライフ取締役を兼任)。 領域特化型転職エージェントを運営する株式会社ファンオブライフを創業し、アガルートへ売却後、同社取締役に就任。 弁護士・法務・管理部門専門エージェント「アガルートキャリア」を立ち上げ、弁護士専門エージェント エイパス株式会社を買収・吸収合併。 特化型エージェント運営やリーガル・管理部門の専門職の転職・キャリアに関する深い知見を有する。 早稲田大学経営管理研究科修了。
自身では探せない非公開求人をご提案
アガルートグループが運営する
非公開求人を多数保有