【2025年】全国法律事務所 弁護士数ランキング TOP250
- 更新日:2026.01.22
本記事では、法律事務所の在籍弁護士数をランキング形式で紹介します。
日本弁護士連合会公表の弁護士情報(2025年11月6日現在)を元に独自集計しておりますので、事務所研究の参考にご活用ください。
なお、別記事で企業内弁護士数ランキングも紹介しておりますので、併せてご覧ください。
PEファンド、有名企業、事務所などの アガルートキャリアは弁護士専門の転職エージェントです。弊社独自の求人をご経歴に応じて個別に紹介しております。求人の情報収集をお考えの方はお気軽にメールマガジンにご登録ください。
非公開求人を最速で受け取れるメルマガ配信中
INDEX
法律事務所ランキング TOP250
1位~50位
| 順位 | 事務所名 | 弁護士数 |
|---|---|---|
| 1 | 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 | 751 |
| 2 | 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 | 672 |
| 3 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 | 659 |
| 4 | TMI総合法律事務所 | 618 |
| 5 | 長島・大野・常松法律事務所 | 588 |
| 6 | ベリーベスト法律事務所 | 414 |
| 7 | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 | 238 |
| 8 | アディーレ法律事務所 | 225 |
| 9 | シティユーワ法律事務所 | 206 |
| 10 | 弁護士法人大江橋法律事務所 | 170 |
| 11 | ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) | 119 |
| 12 | 弁護士法人ALG&Associates | 118 |
| 13 | 三浦法律事務所 | 116 |
| 14 | 岩田合同法律事務所 | 114 |
| 15 | 北浜法律事務所・外国法共同事業 | 113 |
| 16 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 | 108 |
| 17 | 虎ノ門法律経済事務所 | 105 |
| 18 | 岡野法律事務所 | 95 |
| 19 | Authense法律事務所 | 84 |
| 20 | 弁護士法人中央総合法律事務所 | 78 |
| 21 | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 | 74 |
| 22 | 弁護士法人心 | 72 |
| 23 | 牛島総合法律事務所 | 67 |
| 24 | のぞみ総合法律事務所 | 62 |
| 25 | 島田法律事務所 | 58 |
| 25 | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 | 58 |
| 27 | ネクスパート法律事務所 | 57 |
| 28 | 桃尾・松尾・難波法律事務所 | 56 |
| 29 | DT弁護士法人 | 55 |
| 29 | あさひ法律事務所 | 55 |
| 31 | 法律事務所ZeLo | 54 |
| 32 | 東京丸の内法律事務所 | 53 |
| 33 | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 52 |
| 33 | 弁護士法人三宅法律事務所 | 52 |
| 35 | AZX総合法律事務所 | 50 |
| 35 | T&K法律事務所 | 50 |
| 35 | 弁護士法人大西総合法律事務所 | 50 |
| 38 | モリソン・フォースター法律事務所 | 48 |
| 39 | ひかり総合法律事務所 | 47 |
| 40 | 賢誠総合法律事務所 | 46 |
| 40 | 松田綜合法律事務所 | 46 |
| 42 | 田辺総合法律事務所 | 45 |
| 42 | 弁護士法人愛知総合法律事務所 | 45 |
| 42 | 弁護士法人第一法律事務所 | 45 |
| 45 | 片岡総合法律事務所 | 44 |
| 45 | 光和総合法律事務所 | 44 |
| 47 | 弁護士法人響 | 43 |
| 48 | 三宅坂総合法律事務所 | 41 |
| 49 | 虎門中央法律事務所 | 40 |
| 50 | 東京スタートアップ法律事務所 | 39 |
| 50 | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 | 39 |
51位~100位
| 順位 | 事務所名 | 弁護士数 |
|---|---|---|
| 52 | One Asia法律事務所 | 38 |
| 53 | 法律事務所ASCOPE | 37 |
| 53 | 鳥飼総合法律事務所 | 37 |
| 53 | 弁護士法人関西法律特許事務所 | 37 |
| 53 | 弁護士法人ほくと総合法律事務所 | 37 |
| 57 | 協和綜合パートナーズ法律事務所 | 36 |
| 57 | 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 | 36 |
| 57 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 | 36 |
| 60 | 石嵜・山中総合法律事務所 | 35 |
| 60 | 東京国際法律事務所 | 35 |
| 62 | 梅田総合法律事務所 | 34 |
| 62 | きっかわ法律事務所 | 34 |
| 62 | 東京法律事務所 | 34 |
| 62 | 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 | 34 |
| 62 | さくら共同法律事務所 | 34 |
| 62 | 柳田国際法律事務所 | 34 |
| 68 | 奧野総合法律事務所 | 33 |
| 69 | アトム法律事務所 | 32 |
| 69 | 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 | 32 |
| 69 | 名古屋第一法律事務所 | 32 |
| 69 | 弁護士法人キャストグローバル | 32 |
| 69 | PwC弁護士法人 | 32 |
| 74 | 堂島法律事務所 | 31 |
| 74 | 旬報法律事務所 | 31 |
| 74 | 東京八丁堀法律事務所 | 31 |
| 74 | 稲葉総合法律事務所 | 31 |
| 78 | 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ | 30 |
| 78 | デイライト法律事務所 | 30 |
| 78 | ホワイト&ケース法律事務所 | 30 |
| 78 | 丸の内総合法律事務所 | 30 |
| 78 | 弁護士法人プロテクトスタンス | 30 |
| 78 | 弁護士法人平松剛法律事務所 | 30 |
| 78 | ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所 | 30 |
| 85 | 名城法律事務所 | 29 |
| 85 | 色川法律事務所 | 29 |
| 85 | 鴻和法律事務所 | 29 |
| 85 | 弁護士法人東京新宿法律事務所 | 29 |
| 89 | 弁護士法人ユア・エース | 28 |
| 90 | 原後綜合法律事務所 | 27 |
| 90 | 弁護士法人琥珀法律事務所 | 27 |
| 92 | 春田法律事務所 | 26 |
| 92 | 佐野総合法律事務所 | 26 |
| 92 | よつば総合法律事務所 | 26 |
| 92 | 弁護士法人一新総合法律事務所 | 26 |
| 92 | 横浜綜合法律事務所 | 26 |
| 92 | LM虎ノ門南法律事務所 | 26 |
| 92 | 弁護士法人Y&P法律事務所 | 26 |
| 99 | 弁護士法人GVA法律事務所 | 25 |
| 99 | 弁護士法人東町法律事務所 | 25 |
| 99 | 紀尾井町法律事務所 | 25 |
101位~150位
| 順位 | 事務所名 | 弁護士数 |
|---|---|---|
| 102 | 隼あすか法律事務所 | 24 |
| 102 | 半蔵門総合法律事務所 | 24 |
| 102 | GT東京法律事務所 | 24 |
| 102 | 潮見坂綜合法律事務所 | 24 |
| 102 | ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 | 24 |
| 102 | 真和総合法律事務所 | 24 |
| 102 | 日比谷見附法律事務所 | 24 |
| 102 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 | 24 |
| 102 | 三村小松法律事務所 | 24 |
| 111 | 明倫国際法律事務所 | 23 |
| 111 | 池田・染谷法律事務所 | 23 |
| 111 | 奥・片山・佐藤法律事務所 | 23 |
| 111 | 東京新生法律事務所 | 23 |
| 111 | AI-EI法律事務所 | 23 |
| 111 | AI-EI法律事務所 | 23 |
| 117 | みらい総合法律事務所 | 22 |
| 117 | 共栄法律事務所 | 22 |
| 117 | 親和法律事務所 | 22 |
| 117 | EY弁護士法人 | 22 |
| 117 | 法律事務所アルシエン | 22 |
| 117 | 新麹町法律事務所 | 22 |
| 117 | 第一芙蓉法律事務所 | 22 |
| 117 | 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 | 22 |
| 125 | 御池総合法律事務所 | 21 |
| 125 | スプリング法律事務所 | 21 |
| 125 | 弁護士法人淀屋橋法律事務所 | 21 |
| 125 | 三多摩法律事務所 | 21 |
| 125 | スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 | 21 |
| 130 | 旭合同法律事務所 | 20 |
| 130 | フォーサイト総合法律事務所 | 20 |
| 130 | 中本総合法律事務所 | 20 |
| 130 | King&Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業 | 20 |
| 130 | 東京合同法律事務所 | 20 |
| 130 | 弁護士法人モノリス法律事務所 | 20 |
| 130 | K&L Gates外国法共同事業法律事務所 | 20 |
| 130 | 芝綜合法律事務所 | 20 |
| 130 | 第一中央法律事務所 | 20 |
| 130 | 高橋綜合法律事務所 | 20 |
| 130 | 東京共同法律事務所 | 20 |
| 130 | 弁護士法人小野総合法律事務所 | 20 |
| 130 | 北海道合同法律事務所 | 20 |
| 130 | 弁護士法人リーガルプラス | 20 |
| 130 | 弁護士法人グレイス | 20 |
| 145 | 名川・岡村法律事務所 | 19 |
| 145 | 祝田法律事務所 | 19 |
| 145 | フェアネス法律事務所 | 19 |
| 145 | 京都第一法律事務所 | 19 |
| 145 | 札幌総合法律事務所 | 19 |
| 145 | 中村合同特許法律事務所 | 19 |
| 145 | 坂東総合法律事務所 | 19 |
| 145 | 日比谷パーク法律事務所 | 19 |
| 145 | ブレークモア法律事務所 | 19 |
| 145 | 野村綜合法律事務所 | 19 |
151位~200位
| 順位 | 事務所名 | 弁護士数 |
|---|---|---|
| 155 | 小沢・秋山法律事務所 | 18 |
| 155 | ユニヴィス法律事務所 | 18 |
| 155 | 和田倉門法律事務所 | 18 |
| 155 | 東京桜橋法律事務所 | 18 |
| 155 | 石井法律事務所 | 18 |
| 155 | 杜若経営法律事務所 | 18 |
| 155 | 小島国際法律事務所 | 18 |
| 155 | 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所 | 18 |
| 155 | 大江・田中・大宅法律事務所 | 18 |
| 155 | オリンピア法律事務所 | 18 |
| 155 | 梶谷綜合法律事務所 | 18 |
| 155 | 桜川協和法律事務所 | 18 |
| 155 | 東京南部法律事務所 | 18 |
| 155 | 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 | 18 |
| 155 | VSG法律事務所 | 18 |
| 155 | 弁護士法人松尾綜合法律事務所 | 18 |
| 155 | 弁護士法人サリュ | 18 |
| 172 | TH総合法律事務所 | 17 |
| 172 | 静岡法律事務所 | 17 |
| 172 | フレッシュフィールズ法律事務所 | 17 |
| 172 | 城北法律事務所 | 17 |
| 172 | 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 | 17 |
| 172 | 楠井法律事務所 | 17 |
| 172 | 豊島総合法律事務所 | 17 |
| 172 | 弁護士法人英知法律事務所 | 17 |
| 172 | 弁護士法人東京パブリック法律事務所 | 17 |
| 172 | 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 | 17 |
| 172 | 虎ノ門総合法律事務所 | 17 |
| 172 | 西東京共同法律事務所 | 17 |
| 172 | 弁護士法人大樹法律事務所 | 17 |
| 172 | 匠総合法律事務所 | 17 |
| 186 | 法律事務所Z | 16 |
| 186 | インテグラル法律事務所 | 16 |
| 186 | 堂野法律事務所 | 16 |
| 186 | 堀総合法律事務所 | 16 |
| 186 | 山下総合法律事務所 | 16 |
| 186 | 川崎合同法律事務所 | 16 |
| 186 | グローバル法律事務所 | 16 |
| 186 | 東京エクセル法律事務所 | 16 |
| 186 | 東京神谷町綜合法律事務所 | 16 |
| 186 | 東京グリーン法律事務所 | 16 |
| 186 | 東京東部法律事務所 | 16 |
| 186 | 虎ノ門第一法律事務所 | 16 |
| 186 | 馬場・澤田法律事務所 | 16 |
| 186 | 日比谷総合法律事務所 | 16 |
| 186 | 弁護士法人岡山パブリック法律事務所 | 16 |
| 186 | 弁護士法人広島総合法律会計事務所 | 16 |
| 186 | 弁護士法人港国際法律事務所 | 16 |
| 186 | 本間合同法律事務所 | 16 |
| 186 | マイタウン法律事務所 | 16 |
| 186 | 横浜合同法律事務所 | 16 |
| 186 | 弁護士法人大手町法律事務所 | 16 |
| 186 | 弁護士法人あすなろ | 16 |
| 186 | アクアシス法律事務所 | 16 |
| 186 | 弁護士法人ブレインハート法律事務所 | 16 |
201位~250位
| 順位 | 事務所名 | 弁護士数 |
|---|---|---|
| 210 | LM総合法律事務所 | 15 |
| 210 | 京都総合法律事務所 | 15 |
| 210 | Vanguard Tokyo法律事務所 | 15 |
| 210 | 岡村綜合法律事務所 | 15 |
| 210 | 敬和綜合法律事務所 | 15 |
| 210 | 弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ | 15 |
| 210 | 弁護士法人ノーサイド法律事務所 | 15 |
| 210 | 弁護士法人あすなろあすなろ法律事務所 | 15 |
| 210 | 弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所 | 15 |
| 210 | 埼玉中央法律事務所 | 15 |
| 210 | 埼玉総合法律事務所 | 15 |
| 210 | はばたき綜合法律事務所 | 15 |
| 210 | ハーバート・スミス・フリーヒルズ・クレイマー外国法事務弁護士事務所 | 15 |
| 210 | 弁護士法人多摩パブリック法律事務所 | 15 |
| 210 | 弁護士法人東京フレックス法律事務所 | 15 |
| 210 | レイ法律事務所 | 15 |
| 210 | 桜田通り総合法律事務所 | 15 |
| 210 | 弁護士法人創・佐藤法律事務所 | 15 |
| 228 | 弁護士法人松本・永野法律事務所 | 14 |
| 228 | ITN法律事務所 | 14 |
| 228 | 弁護士法人みお綜合法律事務所 | 14 |
| 228 | 弁護士法人かなめ | 14 |
| 228 | 弁護士法人イノベンティア | 14 |
| 228 | 弁護士法人中村綜合法律事務所 | 14 |
| 228 | 弁護士法人大阪芙蓉法律事務所 | 14 |
| 228 | 深沢綜合法律事務所 | 14 |
| 228 | 横浜法律事務所 | 14 |
| 228 | 東京富士法律事務所 | 14 |
| 228 | 京橋法律事務所 | 14 |
| 228 | リンク総合法律事務所 | 14 |
| 228 | 安西法律事務所 | 14 |
| 228 | 大原法律事務所 | 14 |
| 228 | きづがわ共同法律事務所 | 14 |
| 228 | 村松法律事務所 | 14 |
| 228 | 田島・寺西・遠藤法律事務所 | 14 |
| 228 | 村島・穂積法律事務所 | 14 |
| 228 | 三好総合法律事務所 | 14 |
| 228 | 平沼高明法律事務所 | 14 |
| 228 | 菊地綜合法律事務所 | 14 |
| 228 | 柏木総合法律事務所 | 14 |
| 228 | 弁護士法人アンビシャス総合法律事務所 | 14 |
・可能な限り正確な情報となるよう努めておりますが、正確性を保証するものではありません。目安としてご確認ください。
・本ランキングの集計対象:285事務所(弁護士白書 2024年 規模別事務所数データ(11名以上事務所:399名)に対して約71%)
・事務所名は、基本的に日本弁護士連合会の弁護士登録に記載の事務所名を記載。
・弁護士数は、弁護士・外国法事務弁護士の合算を記載。
・複数事務所がある場合、弁護士数は合計数、事務所名は主事務所名を記載。
弁護士の転職ならアガルートキャリア
アガルートキャリアは、弁護士専門の転職エージェントです。
弁護士の専門性や志向性・特有の悩みを理解出来るコンサルタントが、今後の展望を踏まえ中長期的な視点でキャリア支援をいたします。
事務所・インハウスの非公開求人や希少で好条件な求人を多数保有しており、ご希望に沿った求人のご紹介や、弊社独自の求人提案をしております。
ご自身のネットワークだけではカバーしきれない情報を幅広く収集できるのが、専門エージェントをご活用いただくメリットです。
ぜひお気軽にご相談ください。
法律事務所のインタビュー動画をYouTubeで公開しています
弁護士・法務専門の転職エージェント「アガルートキャリア」のYouTubeチャンネルでは、
- 法律事務所・企業法務部への取材
- 弁護士のキャリアインタビュー
- 転職事例解説
など、弁護士のキャリアに関する一次情報を配信しています。
定期的に動画を更新していますので、ぜひチャンネルにご登録ください。
→ YouTubeチャンネルはこちら
PEファンド、有名企業、事務所などの アガルートキャリアは弁護士専門の転職エージェントです。弊社独自の求人をご経歴に応じて個別に紹介しております。求人の情報収集をお考えの方はお気軽にメールマガジンにご登録ください。
非公開求人を最速で受け取れるメルマガ配信中
東京(関東)の法律事務所ランキング【所属弁護士・拠点数】
大阪の法律事務所ランキング【所属弁護士・拠点数】
この記事の監修者
アガルートキャリアは、弁護士・法務・管理部門専門の転職エージェントです。弁護士や法務などのリーガル領域、ファイナンス、マーケティング、事業開発、人事など専門性の高い経営人材のキャリア支援を行っています。
自身では探せない非公開求人をご提案
アガルートグループが運営する
多数の非公開求人を保有